Starting logging
skipped 3 1, 3355024, 2012757749, 0 kk==3 ???? ????
skipped 19 2, 3356024, 2013357744, 0 kk==23 ???? ????
skipped 0 3276, 6630874, 3978267754, 1 kk==16384 ???? ????
skipped 5 827, 4181024, 2508357744, 0 kk==16523 ???? ????
skipped 19 828, 4182024, 2508957744, 0 kk==16543 ???? ????
0] 3321.06 mSec fill [lp#4674330] Writing dbuff0 to data file. tmilli = 0 took 25.82 mSec
skipped 2 3277, 6631024, 3978357737, 1 kk==3 ???? ????
skipped 19 3278, 6632024, 3978957748, 1 kk==23 ???? ????
1] 3276.43 mSec fill [lp#4673001] Writing dbuff1 to data file. tmilli = 3276 took 26.27 mSec
skipped 2 6553, 9907024, 1648990442, 0 kk==3 ???? ????
skipped 19 6554, 9908024, 1649590447, 0 kk==23 ???? ????
[B]skipped 0 9828, 13182874, 3614500458, 1 kk==16384 ???? ????[/B]
skipped 2 7379, 10733024, 2144590448, 0 kk==16523 ???? ????
skipped 19 7380, 10734024, 2145190448, 0 kk==16543 ???? ????
0] 3275.67 mSec fill [lp#4674340] Writing dbuff0 to data file. tmilli = 6552 took 25.96 mSec
skipped 2 9829, 13183024, 3614590441, 1 kk==3 ???? ????
skipped 19 9830, 13184024, 3615190452, 1 kk==23 ???? ????
1] 3276.30 mSec fill [lp#4672906] Writing dbuff1 to data file. tmilli = 9828 took 26.27 mSec
skipped 2 13105, 16459024, 1285223146, 0 kk==3 ???? ????
skipped 19 13106, 16460024, 1285823151, 0 kk==23 ???? ????
[B]skipped 0 16380, 19734874, 3250733162, 1 kk==16384 ???? ????
[/B]skipped 2 13931, 17285024, 1780823152, 0 kk==16523 ???? ????
skipped 19 13932, 17286024, 1781423152, 0 kk==16543 ???? ????
0] 3275.67 mSec fill [lp#4674313] Writing dbuff0 to data file. tmilli = 13104 took 25.95 mSec
skipped 2 16381, 19735024, 3250823145, 1 kk==3 ???? ????
skipped 19 16382, 19736024, 3251423156, 1 kk==23 ???? ????
1] 3276.31 mSec fill [lp#4672900] Writing dbuff1 to data file. tmilli = 16380 took 26.28 mSec
skipped 2 19657, 23011024, 921455850, 0 kk==3 ???? ????
skipped 19 19658, 23012024, 922055855, 0 kk==23 ???? ????
[B]skipped 0 22932, 26286874, 2886965866, 1 kk==16384 ???? ????
[/B]skipped 2 20483, 23837024, 1417055856, 0 kk==16523 ???? ????
skipped 19 20484, 23838024, 1417655856, 0 kk==16543 ???? ????
0] 3275.68 mSec fill [lp#4674336] Writing dbuff0 to data file. tmilli = 19656 took 25.97 mSec
skipped 2 22933, 26287024, 2887055849, 1 kk==3 ???? ????
skipped 19 22934, 26288024, 2887655860, 1 kk==23 ???? ????
1] 3276.30 mSec fill [lp#4672905] Writing dbuff1 to data file. tmilli = 22932 took 26.28 mSec
skipped 2 26209, 29563024, 557688554, 0 kk==3 ???? ????
skipped 19 26210, 29564024, 558288559, 0 kk==23 ???? ????
[B]skipped 0 29484, 32838874, 2523198570, 1 kk==16384 ???? ????
[/B]skipped 9 27035, 30389024, 1053288560, 0 kk==16523 ???? ????
skipped 19 27036, 30390024, 1053888560, 0 kk==16543 ???? ????
0] 3275.32 mSec fill [lp#4674342] Writing dbuff0 to data file. tmilli = 26208 took 25.61 mSec
skipped 2 29485, 32839024, 2523288553, 1 kk==3 ???? ????
skipped 19 29486, 32840024, 2523888564, 1 kk==23 ???? ????
1] 3276.65 mSec fill [lp#4672999] Writing dbuff1 to data file. tmilli = 29484 took 26.27 mSec
skipped 2 32761, 36115024, 193921258, 0 kk==3 ???? ????
skipped 19 32762, 36116024, 194521263, 0 kk==23 ???? ????
[B]skipped 0 36036, 39390874, 2159431274, 1 kk==16384 ???? ????
[/B]skipped 2 33587, 36941024, 689521264, 0 kk==16523 ???? ????
skipped 19 33588, 36942024, 690121264, 0 kk==16543 ???? ????
0] 3275.67 mSec fill [lp#4674350] Writing dbuff0 to data file. tmilli = 32760 took 25.96 mSec
skipped 2 36037, 39391024, 2159521257, 1 kk==3 ???? ????
skipped 19 36038, 39392024, 2160121268, 1 kk==23 ???? ????
1] 3276.30 mSec fill [lp#4672905] Writing dbuff1 to data file. tmilli = 36036 took 26.27 mSec
skipped 2 39313, 42667024, 4125121258, 0 kk==3 ???? ????
skipped 19 39314, 42668024, 4125721263, 0 kk==23 ???? ????
[B]skipped 0 42588, 45942874, 1795663978, 1 kk==16384 ???? ????
[/B]skipped 2 40139, 43493024, 325753968, 0 kk==16523 ???? ????
skipped 19 40140, 43494024, 326353968, 0 kk==16543 ???? ????
0] 3275.68 mSec fill [lp#4674323] Writing dbuff0 to data file. tmilli = 39312 took 25.96 mSec
skipped 2 42589, 45943024, 1795753961, 1 kk==3 ???? ????
skipped 19 42590, 45944024, 1796353972, 1 kk==23 ???? ????
1] 3276.30 mSec fill [lp#4672907] Writing dbuff1 to data file. tmilli = 42588 took 26.27 mSec
skipped 2 45865, 49219024, 3761353962, 0 kk==3 ???? ????
skipped 19 45866, 49220024, 3761953967, 0 kk==23 ???? ????
[B]skipped 0 49140, 52494874, 1431896682, 1 kk==16384 ???? ????
[/B]skipped 5 46691, 50045024, 4256953968, 0 kk==16523 ???? ????
skipped 19 46692, 50046024, 4257553968, 0 kk==16543 ???? ????
0] 3275.53 mSec fill [lp#4674312] Writing dbuff0 to data file. tmilli = 45864 took 25.82 mSec
skipped 2 49141, 52495024, 1431986665, 1 kk==3 ???? ????
skipped 19 49142, 52496024, 1432586676, 1 kk==23 ???? ????
1] 3276.44 mSec fill [lp#4672999] Writing dbuff1 to data file. tmilli = 49140 took 26.27 mSec
skipped 2 52417, 55771024, 3397586666, 0 kk==3 ???? ????
skipped 19 52418, 55772024, 3398186671, 0 kk==23 ???? ????
[B]skipped 0 55692, 59046874, 1068129386, 1 kk==16384 ???? ????
[/B]skipped 2 53243, 56597024, 3893186672, 0 kk==16523 ???? ????
skipped 19 53244, 56598024, 3893786672, 0 kk==16543 ???? ????
0] 3275.67 mSec fill [lp#4674341] Writing dbuff0 to data file. tmilli = 52416 took 25.96 mSec
skipped 2 55693, 59047024, 1068219369, 1 kk==3 ???? ????
skipped 19 55694, 59048024, 1068819380, 1 kk==23 ???? ????
1] 3276.31 mSec fill [lp#4672900] Writing dbuff1 to data file. tmilli = 55692 took 26.28 mSec
skipped 2 58969, 62323024, 3033819370, 0 kk==3 ???? ????
skipped 19 58970, 62324024, 3034419375, 0 kk==23 ???? ????
[B]skipped 0 62244, 65598874, 704362090, 1 kk==16384 ???? ????
[/B]skipped 2 59795, 63149024, 3529419376, 0 kk==16523 ???? ????
skipped 19 59796, 63150024, 3530019376, 0 kk==16543 ???? ????
0] 3275.66 mSec fill [lp#4674341] Writing dbuff0 to data file. tmilli = 58968 took 25.95 mSec
skipped 2 62245, 65599024, 704452073, 1 kk==3 ???? ????
skipped 19 62246, 65600024, 705052084, 1 kk==23 ???? ????
1] 3276.31 mSec fill [lp#4672906] Writing dbuff1 to data file. tmilli = 62244 took 26.27 mSec
skipped 2 65521, 68875024, 2670052074, 0 kk==3 ???? ????
skipped 19 65522, 68876024, 2670652079, 0 kk==23 ???? ????
[B]skipped 0 68796, 72150874, 340594794, 1 kk==16384 ???? ????
[/B]skipped 2 66347, 69701024, 3165652080, 0 kk==16523 ???? ????
skipped 19 66348, 69702024, 3166252080, 0 kk==16543 ???? ????
0] 3275.67 mSec fill [lp#4674301] Writing dbuff0 to data file. tmilli = 65520 took 25.96 mSec
skipped 2 68797, 72151024, 340684777, 1 kk==3 ???? ????
skipped 19 68798, 72152024, 341284788, 1 kk==23 ???? ????
1] 3276.30 mSec fill [lp#4672900] Writing dbuff1 to data file. tmilli = 68796 took 26.27 mSec
skipped 2 72073, 75427024, 2306284778, 0 kk==3 ???? ????
skipped 19 72074, 75428024, 2306884783, 0 kk==23 ???? ????
[B]skipped 0 75348, 78702874, 4271794794, 1 kk==16384 ???? ????[/B]
skipped 10 72899, 76253024, 2801884784, 0 kk==16523 ???? ????
skipped 19 72900, 76254024, 2802484784, 0 kk==16543 ???? ????
0] 3275.18 mSec fill [lp#4674341] Writing dbuff0 to data file. tmilli = 72072 took 25.47 mSec
skipped 2 75349, 78703024, 4271884777, 1 kk==3 ???? ????
skipped 19 75350, 78704024, 4272484788, 1 kk==23 ???? ????
1] 3276.79 mSec fill [lp#4672906] Writing dbuff1 to data file. tmilli = 75348 took 26.27 mSec
skipped 2 78625, 81979024, 1942517482, 0 kk==3 ???? ????
skipped 19 78626, 81980024, 1943117487, 0 kk==23 ???? ????
[B]skipped 0 81900, 85254874, 3908027498, 1 kk==16384 ???? ????[/B]
skipped 2 79451, 82805024, 2438117488, 0 kk==16523 ???? ????
skipped 19 79452, 82806024, 2438717488, 0 kk==16543 ???? ????
0] 3275.67 mSec fill [lp#4674311] Writing dbuff0 to data file. tmilli = 78624 took 25.96 mSec
skipped 2 81901, 85255024, 3908117481, 1 kk==3 ???? ????
skipped 19 81902, 85256024, 3908717492, 1 kk==23 ???? ????
1] 3276.31 mSec fill [lp#4672906] Writing dbuff1 to data file. tmilli = 81900 took 26.28 mSec
skipped 2 85177, 88531024, 1578750186, 0 kk==3 ???? ????
skipped 19 85178, 88532024, 1579350191, 0 kk==23 ???? ????
[B]skipped 0 88452, 91806874, 3544260202, 1 kk==16384 ???? ????[/B]
skipped 9 86003, 89357024, 2074350192, 0 kk==16523 ???? ????
skipped 19 86004, 89358024, 2074950192, 0 kk==16543 ???? ????
0] 3275.33 mSec fill [lp#4674311] Writing dbuff0 to data file. tmilli = 85176 took 25.62 mSec
skipped 2 88453, 91807024, 3544350185, 1 kk==3 ???? ????
skipped 19 88454, 91808024, 3544950196, 1 kk==23 ???? ????
1] 3276.65 mSec fill [lp#4672996] Writing dbuff1 to data file. tmilli = 88452 took 26.28 mSec
skipped 2 91729, 95083024, 1214982890, 0 kk==3 ???? ????
skipped 19 91730, 95084024, 1215582895, 0 kk==23 ???? ????
[B]skipped 0 95004, 98358874, 3180492906, 1 kk==16384 ???? ????[/B]
skipped 2 92555, 95909024, 1710582896, 0 kk==16523 ???? ????
skipped 19 92556, 95910024, 1711182896, 0 kk==16543 ???? ????
0] 3275.67 mSec fill [lp#4674000] Writing dbuff0 to data file. tmilli = 91728 took 25.96 mSec
Stopping logging