Code:
Udp 192.168.0.3 0.143 4,194,304 234,904.773
Udp 192.168.0.3 0.150 4,194,304 223,284.328
Udp 192.168.0.3 0.165 4,194,304 203,976.202
Udp 192.168.0.3 0.161 4,194,304 208,362.148
Udp 192.168.0.3 0.192 4,194,304 174,325.310
Udp 192.168.0.3 0.159 4,194,304 211,400.058
Udp 192.168.0.3 0.161 4,194,304 208,144.877
Udp 192.168.0.3 0.159 4,194,304 211,311.527
Udp 192.168.0.3 0.183 4,194,304 183,509.072
Udp 192.168.0.3 0.192 4,194,304 174,978.291
Tcp 192.168.0.3 0.772 4,194,304 43,469.065
Tcp 192.168.0.3 0.772 4,194,304 43,490.706
Tcp 192.168.0.3 0.774 4,194,304 43,372.629
Tcp 192.168.0.3 0.773 4,194,304 43,394.999
Tcp 192.168.0.3 0.769 4,194,304 43,622.172
Tcp 192.168.0.3 0.776 4,194,304 43,258.443
Tcp 192.168.0.3 0.770 4,194,304 43,553.078
Tcp 192.168.0.3 0.771 4,194,304 43,522.199
Tcp 192.168.0.3 0.774 4,194,304 43,336.951
Tcp 192.168.0.3 0.769 4,194,304 43,621.248
And the SerMon report for the Tcp portion: