Problem with DS18B20 temperature sensor on Teensy4.1

Status
Not open for further replies.

Cr2O7

Member
### Description

I have problems to connect to a DS18B20 temperature sensor when using the example DS18x20.
When the sketch is loaded into the module "No more addresses" is printed repeatedly, see below.
However, when the signals wire is disconnected and immediately reconnected again, "reasonably" data is printed.
But after a while the "No more addresses" is back again, not until the above mentioned procedure is repeated the other data is shown.

Two devices are connected in non-parasitic mode with a 4.7 kohm pullup resistor between 3.3V and signals wire.

The real temperature in the room is approx 24 Celsius.



### Steps To Reproduce Problem

Just hook two DS18B20 sensors, load the sketch and go.



### Hardware & Software

Board
+ Teensy4.1

Modules used
+ arduino-1.8.13/hardware/teensy/avr/libraries/OneWire (version=2.3.5)
+ DS18x20_Temperature_GA.ino (see below)

Teensyduino version
1.53

Version info & package name (from Tools > Boards > Board Manager)
+ When I do: Tools>Get BoardInfo, nothing is shown...

Operating system & version
Ubuntu 18.04.1 LTS


// libraries: give links/details so anyone can compile your code for the same result
arduino-1.813-linux64

#include <OneWire.h>

// OneWire DS18S20, DS18B20, DS1822 Temperature Example
//
// http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_OneWire.html
//
// The DallasTemperature library can do all this work for you!
// https://github.com/milesburton/Arduino-Temperature-Control-Library

OneWire ds(4); // on pin 4 (a 4.7K resistor is necessary) <-- The only change from the original code.

void setup(void) {
Serial.begin(9600);
}

void loop(void) {
byte i;
byte present = 0;
byte type_s;
byte data[12];
byte addr[8];
float celsius, fahrenheit;

if ( !ds.search(addr)) {
Serial.println("No more addresses.");
Serial.println();
ds.reset_search();
delay(250);
return;
}

Serial.print("ROM =");
for( i = 0; i < 8; i++) {
Serial.write(' ');
Serial.print(addr, HEX);
}

if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) {
Serial.println("CRC is not valid!");
return;
}
Serial.println();

// the first ROM byte indicates which chip
switch (addr[0]) {
case 0x10:
Serial.println(" Chip = DS18S20"); // or old DS1820
type_s = 1;
break;
case 0x28:
Serial.println(" Chip = DS18B20");
type_s = 0;
break;
case 0x22:
Serial.println(" Chip = DS1822");
type_s = 0;
break;
default:
Serial.println("Device is not a DS18x20 family device.");
return;
}

ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0x44, 1); // start conversion, with parasite power on at the end

delay(1000); // maybe 750ms is enough, maybe not
// we might do a ds.depower() here, but the reset will take care of it.

present = ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0xBE); // Read Scratchpad

Serial.print(" Data = ");
Serial.print(present, HEX);
Serial.print(" ");
for ( i = 0; i < 9; i++) { // we need 9 bytes
data = ds.read();
Serial.print(data, HEX);
Serial.print(" ");
}
Serial.print(" CRC=");
Serial.print(OneWire::crc8(data, 8), HEX);
Serial.println();

// Convert the data to actual temperature
// because the result is a 16 bit signed integer, it should
// be stored to an "int16_t" type, which is always 16 bits
// even when compiled on a 32 bit processor.
int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0];
if (type_s) {
raw = raw << 3; // 9 bit resolution default
if (data[7] == 0x10) {
// "count remain" gives full 12 bit resolution
raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6];
}
} else {
byte cfg = (data[4] & 0x60);
// at lower res, the low bits are undefined, so let's zero them
if (cfg == 0x00) raw = raw & ~7; // 9 bit resolution, 93.75 ms
else if (cfg == 0x20) raw = raw & ~3; // 10 bit res, 187.5 ms
else if (cfg == 0x40) raw = raw & ~1; // 11 bit res, 375 ms
//// default is 12 bit resolution, 750 ms conversion time
}
celsius = (float)raw / 16.0;
fahrenheit = celsius * 1.8 + 32.0;
Serial.print(" Temperature = ");
Serial.print(celsius);
Serial.print(" Celsius, ");
Serial.print(fahrenheit);
Serial.println(" Fahrenheit");
}


### Errors or Incorrect Output



No more addresses.

No more addresses.

No more addresses.

No more addresses.

No more addresses.

No more addresses.

No more addresses.

No more addresses.

No more addresses.

No more addresses.

No more addresses.

ROM = 28 C9 32 47 38 19 1 8D
Chip = DS18B20
Data = 1 81 1 4B 46 7F FF C 10 24 CRC=24
Temperature = 24.06 Celsius, 75.31 Fahrenheit
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 5CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 85CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 45CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 C5CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 25CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 A5CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 65CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 E5CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 15CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 95CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 55CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 D5CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 35CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 B5CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 75CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 F5CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 DCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 8DCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 4D
Chip = DS18B20
Data = 1 50 5 4B 46 7F FF C 10 1C CRC=1C
Temperature = 85.00 Celsius, 185.00 Fahrenheit
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 4D
Chip = DS18B20
Data = 1 82 1 4B 46 7F FF C 10 E1 CRC=E1
Temperature = 24.12 Celsius, 75.43 Fahrenheit
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 2DCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 6DCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 EDCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 1DCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 9DCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 5DCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 DDCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 3DCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 BDCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 7DCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 FDCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 3CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 83CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 43CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 C3CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 23CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 A3CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 63CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 E3CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 13CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 93CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 53CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 D3CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 33CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 B3CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 73CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 F3CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 BCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 8BCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 4BCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 CBCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 2BCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 ABCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 6BCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 EBCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 1BCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 9BCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 5BCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 DBCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 3BCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 BBCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 7BCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 FBCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 7CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 87CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 47CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 C7CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 27CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 A7CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 67CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 E7CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 17CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 97CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 57CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 D7CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 37CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 B7CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 77CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 F7CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 FCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 8FCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 4FCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 CFCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 2FCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 AFCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 6FCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 EFCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 1FCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 9FCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 5FCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 DFCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 3FCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 BFCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 7FCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 FFCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 0CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 80CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 40CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 C0CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 20CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 A0CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 60CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 E0CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 10CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 90CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 50CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 D0CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 30CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 B0CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 70CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 F0CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 8CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 88CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 48CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 C8CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 28CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 A8CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 68CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 E8CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 18CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 98CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 58CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 D8CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 38CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 B8CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 78CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 F8CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 4CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 84CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 44CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 C4CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 24CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 A4CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 64CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 E4CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 14CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 94CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 54CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 D4CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 34CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 B4CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 74CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 F4CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 CCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 8CCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 4CCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 CCCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 2CCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 ACCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 6CCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 ECCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 1CCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 9CCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 5CCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 DCCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 3CCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 BCCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 7CCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 FCCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 2CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 82CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 42CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 C2CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 22CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 A2CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 62CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 E2CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 12CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 92CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 52CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 D2CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 32CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 B2CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 72CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 F2CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 ACRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 8ACRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 4ACRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 CACRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 2ACRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 AACRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 6ACRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 EACRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 1ACRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 9ACRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 5ACRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 DACRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 3ACRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 BACRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 7ACRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 FACRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 6CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 86CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 46CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 C6CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 26CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 A6CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 66CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 E6CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 16CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 96CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 56CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 D6CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 36CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 B6CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 76CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 F6CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 ECRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 8ECRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 4ECRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 CECRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 2ECRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 AECRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 6ECRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 EECRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 1ECRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 9ECRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 5ECRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 DECRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 3ECRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 BECRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 7ECRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 FECRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 1CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 81CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 41CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 81 C1
Chip = DS18B20
Data = 1 FF FF FF FF FF FF FF FF FF CRC=C9
Temperature = -0.06 Celsius, 31.89 Fahrenheit
No more addresses.

No more addresses.

No more addresses.

No more addresses.

No more addresses.

No more addresses.

No more addresses.

No more addresses.

No more addresses.

No more addresses.

No more addresses.

No more addresses.

No more addresses.

No more addresses.

No more addresses.

No more addresses.

No more addresses.

No more addresses.

No more addresses.

No more addresses.

No more addresses.

No more addresses.

No more addresses.

No more addresses.

No more addresses.

No more addresses.

No more addresses.

No more addresses.

No more addresses.

No more addresses.

No more addresses.

No more addresses.

No more addresses.

No more addresses.

No more addresses.

No more addresses.

No more addresses.

No more addresses.

No more addresses.

No more addresses.

No more addresses.

No more addresses.

No more addresses.

No more addresses.

ROM = 28 C9 32 47 38 19 1 8D
Chip = DS18B20
Data = 1 81 1 4B 46 7F FF C 10 24 CRC=24
Temperature = 24.06 Celsius, 75.31 Fahrenheit
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 0CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 80CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 40CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 C0CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 20CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 A0CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 60CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 E0CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 10CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 90CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 50CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 D0CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 30CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 B0CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 70CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 F0CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 8CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 88CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 48CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 C8CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 28CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 A8CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 68CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 E8CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 18CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 98CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 58CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 D8CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 38CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 B8CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 78CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 F8CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 4CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 84CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 44CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 C4CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 24CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 A4CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 64CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 E4CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 14CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 94CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 54CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 D4CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 34CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 B4CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 74CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 F4CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 CCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 8CCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 4CCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 CCCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 2CCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 ACCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 6CCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 ECCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 1CCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 9CCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 5CCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 DCCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 3CCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 BCCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 7CCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 FCCRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 2CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 82CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 42CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 C2CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 22CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 A2CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 62CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 E2CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 12CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 92CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 52CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 D2CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 32CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 B2CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 72CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 F2CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 ACRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 8ACRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 4ACRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 CACRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 2ACRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 AACRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 6ACRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 EACRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 1ACRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 9ACRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 5ACRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 DACRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 3ACRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 BACRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 7ACRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 FACRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 6CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 86CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 46CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 C6CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 26CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 A6CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 66CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 E6CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 16CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 96CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 56CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 D6CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 36CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 B6CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 76CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 F6CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 ECRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 8ECRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 4ECRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 CECRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 2ECRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 AECRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 6ECRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 EECRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 1ECRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 9ECRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 5ECRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 DECRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 3ECRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 BECRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 7ECRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 FECRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 1CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 81CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 41CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 C1CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 21CRC is not valid!
ROM = 28 65 4C 30 38 19 1 A1CRC is not valid!
